根據融資融券業務需要,我司于2023年2月24日起調整部分融資融券標的證券及可充抵保證金證券的管理要素,明細見下表:
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 調整內容 |
---|---|---|---|---|
1 | 300585 | 奧聯電子 | 0 | 暫停擔保證券資格,擔保折算率調整為0 |
2 | 301259 | 艾布魯 | 0.5 | 恢復融券標的證券資格,融券保證金比例設置為50% |
3 | 301298 | 東利機械 | 0.4 | 恢復融券標的證券資格,融券保證金比例設置為50% |
4 | 301302 | 華如科技 | 0.5 | 恢復融券標的證券資格,融券保證金比例設置為50% |
5 | 301312 | 智立方 | 0.5 | 恢復融券標的證券資格,融券保證金比例設置為50% |
6 | 562860 | 疫苗ETF | 0.9 | 納入擔保證券范圍,折算率設置為0.9 |
7 | 600830 | 香溢融通 | 0 | 恢復融資標的證券資格,融資保證金比例設置為150% |
特此公告。
廣發證券股份有限公司
二〇二三年二月二十四日
二〇二三年二月二十四日